Fever Trade-Ups
120 profitable trade-up contracts using skins from the Fever collection. Updated daily from real listings on CSFloat, DMarket, and Skinport.
Best profit: $7.65
Classified Trade-Ups (72)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #2654665 | $110.53 | $7.65 | 6.9% | 10% |
| #2318225 | $113.19 | $7.42 | 6.6% | 10% |
| #2284976 | $111.33 | $7.02 | 6.3% | 10% |
| #2406883 | $111.67 | $6.70 | 6.0% | 10% |
| #2314972 | $113.23 | $6.52 | 5.8% | 10% |
| #2412173 | $112.87 | $6.20 | 5.5% | 10% |
| #2318426 | $114.57 | $6.04 | 5.3% | 10% |
| #2295417 | $112.58 | $5.83 | 5.2% | 10% |
| #2318541 | $114.79 | $5.77 | 5.0% | 10% |
| #2300930 | $114.06 | $5.08 | 4.5% | 10% |
| #2355060 | $114.73 | $4.58 | 4.0% | 10% |
| #2314824 | $115.25 | $4.50 | 3.9% | 10% |
| #2414696 | $116.31 | $4.28 | 3.7% | 10% |
| #2083337 | $114.82 | $3.58 | 3.1% | 10% |
| #2103416 | $114.16 | $3.48 | 3.0% | 10% |
| #2248276 | $118.25 | $3.37 | 2.9% | 10% |
| #2382400 | $116.29 | $3.25 | 2.8% | 10% |
| #2382348 | $117.09 | $3.24 | 2.8% | 10% |
| #2157830 | $115.98 | $3.18 | 2.7% | 10% |
| #2245480 | $116.92 | $3.12 | 2.7% | 10% |
Restricted Trade-Ups (1)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #2543658 | $3.05 | $1.10 | 36.1% | 10% |
StatTrak Covert Trade-Ups (3)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #2598980 | $73.46 | $1.94 | 2.6% | 45% |
| #2647054 | $49.45 | $1.46 | 3.0% | 45% |
| #2598983 | $70.52 | $1.04 | 1.5% | 40% |
StatTrak Classified Trade-Ups (6)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #2653875 | $19.94 | $1.44 | 7.2% | 30% |
| #2651820 | $19.97 | $1.39 | 7.0% | 30% |
| #2651784 | $14.72 | $1.35 | 9.2% | 20% |
| #2640736 | $14.71 | $1.34 | 9.1% | 20% |
| #2653836 | $14.55 | $1.31 | 9.0% | 20% |
| #2648257 | $14.76 | $1.08 | 7.3% | 20% |
StatTrak Restricted Trade-Ups (38)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #2544221 | $6.24 | $1.71 | 27.4% | 42% |
| #2532449 | $6.78 | $1.70 | 25.1% | 32% |
| #2544663 | $6.40 | $1.53 | 23.9% | 42% |
| #2601081 | $6.53 | $1.38 | 21.1% | 42% |
| #2651016 | $6.84 | $1.28 | 18.7% | 30% |
| #2564608 | $6.82 | $1.27 | 18.6% | 28% |
| #2651015 | $6.26 | $1.27 | 20.3% | 38% |
| #2651615 | $7.35 | $1.26 | 17.1% | 32% |
| #2544664 | $6.04 | $1.25 | 20.7% | 36% |
| #2550122 | $6.74 | $1.21 | 17.9% | 42% |
| #2563793 | $6.16 | $1.21 | 19.6% | 36% |
| #2533074 | $6.19 | $1.20 | 19.4% | 38% |
| #2574804 | $7.43 | $1.18 | 15.9% | 32% |
| #2638434 | $7.45 | $1.18 | 15.8% | 32% |
| #2644059 | $6.43 | $1.18 | 18.4% | 38% |
| #2646780 | $5.83 | $1.18 | 20.2% | 40% |
| #2571570 | $6.34 | $1.17 | 18.4% | 36% |
| #2652505 | $6.47 | $1.15 | 17.8% | 38% |
| #2639709 | $6.38 | $1.13 | 17.7% | 38% |
| #2648624 | $6.40 | $1.13 | 17.7% | 38% |