Harlequin Trade-Ups
120 profitable trade-up contracts using skins from the Harlequin collection. Updated daily from real listings on CSFloat, DMarket, and Skinport.
Best profit: $3.14
Restricted Trade-Ups (8)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #891551 | $11.06 | $1.26 | 11.4% | 50% |
| #892503 | $9.98 | $1.20 | 12.0% | 90% |
| #892504 | $11.21 | $1.11 | 9.9% | 50% |
| #771988 | $10.16 | $1.07 | 10.5% | 90% |
| #887337 | $9.01 | $1.03 | 11.4% | 80% |
| #773210 | $10.18 | $1.02 | 10.0% | 90% |
| #887338 | $10.18 | $1.02 | 10.0% | 90% |
| #763137 | $11.31 | $1.01 | 8.9% | 50% |
Mil-Spec Trade-Ups (94)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #783012 | $33.46 | $3.14 | 9.4% | 50% |
| #730327 | $18.43 | $2.94 | 15.9% | 20% |
| #702973 | $8.41 | $2.71 | 32.2% | 10% |
| #720344 | $8.41 | $2.69 | 32.0% | 10% |
| #728924 | $8.40 | $2.65 | 31.6% | 10% |
| #789510 | $27.40 | $2.60 | 9.5% | 40% |
| #721268 | $8.48 | $2.55 | 30.1% | 10% |
| #739724 | $18.97 | $2.55 | 13.4% | 20% |
| #728502 | $8.49 | $2.54 | 29.9% | 10% |
| #728479 | $8.49 | $2.51 | 29.6% | 10% |
| #728830 | $8.54 | $2.49 | 29.2% | 10% |
| #703157 | $8.68 | $2.44 | 28.1% | 10% |
| #854237 | $19.09 | $2.22 | 11.6% | 20% |
| #890872 | $19.11 | $2.18 | 11.4% | 20% |
| #895102 | $19.11 | $2.18 | 11.4% | 20% |
| #890007 | $19.24 | $2.15 | 11.2% | 20% |
| #902308 | $19.13 | $2.15 | 11.2% | 20% |
| #860524 | $19.40 | $2.14 | 11.0% | 20% |
| #880187 | $19.12 | $2.14 | 11.2% | 20% |
| #904220 | $19.14 | $2.12 | 11.1% | 20% |
Industrial Trade-Ups (18)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #808642 | $5.41 | $2.11 | 39.0% | 30% |
| #907460 | $3.65 | $1.96 | 53.7% | 20% |
| #905968 | $3.65 | $1.95 | 53.4% | 20% |
| #804926 | $3.64 | $1.66 | 45.6% | 20% |
| #804917 | $5.37 | $1.65 | 30.7% | 30% |
| #763952 | $3.23 | $1.23 | 38.1% | 20% |
| #793482 | $3.24 | $1.23 | 38.0% | 20% |
| #761936 | $3.23 | $1.22 | 37.8% | 20% |
| #765832 | $3.23 | $1.20 | 37.1% | 20% |
| #808665 | $3.69 | $1.11 | 30.1% | 20% |
| #841657 | $1.98 | $1.10 | 55.6% | 50% |
| #841652 | $2.74 | $1.07 | 39.0% | 70% |
| #835075 | $2.74 | $1.06 | 38.7% | 70% |
| #835082 | $2.03 | $1.02 | 50.3% | 50% |
| #841655 | $1.75 | $1.02 | 58.3% | 50% |
| #770903 | $1.96 | $1.01 | 51.5% | 10% |
| #781456 | $1.96 | $1.01 | 51.5% | 10% |
| #808656 | $3.93 | $1.01 | 25.7% | 30% |