Radiant Trade-Ups
57 profitable trade-up contracts using skins from the Radiant collection. Updated daily from real listings on CSFloat, DMarket, and Skinport.
Best profit: $79.38
Classified Trade-Ups (15)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #3424233 | $1027.93 | $79.38 | 7.7% | 30% |
| #3424234 | $1059.74 | $58.18 | 5.5% | 30% |
| #3423587 | $1417.88 | $56.20 | 4.0% | 40% |
| #3424235 | $718.88 | $43.66 | 6.1% | 20% |
| #3423589 | $1080.65 | $41.33 | 3.8% | 30% |
| #3424236 | $733.44 | $36.98 | 5.0% | 20% |
| #3423590 | $1447.82 | $33.77 | 2.3% | 40% |
| #3423592 | $1094.22 | $32.86 | 3.0% | 30% |
| #3424237 | $1098.56 | $29.19 | 2.7% | 30% |
| #3423591 | $735.79 | $28.87 | 3.9% | 20% |
| #3423594 | $736.89 | $28.23 | 3.8% | 20% |
| #3425363 | $750.39 | $23.34 | 3.1% | 20% |
| #3424238 | $757.25 | $22.29 | 2.9% | 20% |
| #3425362 | $1117.19 | $13.58 | 1.2% | 30% |
| #3423593 | $776.48 | $7.82 | 1.0% | 20% |
Mil-Spec Trade-Ups (32)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #3522573 | $10.46 | $1.99 | 19.0% | 10% |
| #3528402 | $10.51 | $1.95 | 18.6% | 10% |
| #3528321 | $10.75 | $1.66 | 15.4% | 10% |
| #3528161 | $10.80 | $1.63 | 15.1% | 10% |
| #3528517 | $10.85 | $1.61 | 14.8% | 10% |
| #3525642 | $10.88 | $1.51 | 13.9% | 10% |
| #3536414 | $5.80 | $1.51 | 26.0% | 10% |
| #3470240 | $5.52 | $1.48 | 26.8% | 20% |
| #3532927 | $5.89 | $1.47 | 25.0% | 10% |
| #3535643 | $5.81 | $1.47 | 25.3% | 10% |
| #3468298 | $5.49 | $1.45 | 26.4% | 20% |
| #3534661 | $5.87 | $1.44 | 24.5% | 10% |
| #3538657 | $5.89 | $1.44 | 24.4% | 10% |
| #3459199 | $5.56 | $1.41 | 25.4% | 20% |
| #3536327 | $5.92 | $1.39 | 23.5% | 10% |
| #3523157 | $11.04 | $1.38 | 12.5% | 10% |
| #3536976 | $5.96 | $1.35 | 22.6% | 10% |
| #3532216 | $5.97 | $1.34 | 22.4% | 10% |
| #3538042 | $6.08 | $1.26 | 20.7% | 10% |
| #3534459 | $6.09 | $1.19 | 19.5% | 10% |
Industrial Trade-Ups (10)
| ID | Cost | Profit | ROI | Chance |
|---|---|---|---|---|
| #3517498 | $4.00 | $1.52 | 38.0% | 20% |
| #3516641 | $4.03 | $1.49 | 37.0% | 20% |
| #3515933 | $4.08 | $1.45 | 35.5% | 20% |
| #3497631 | $4.67 | $1.44 | 30.8% | 20% |
| #3516316 | $4.14 | $1.39 | 33.6% | 20% |
| #3516421 | $4.18 | $1.35 | 32.3% | 20% |
| #3517219 | $4.27 | $1.25 | 29.3% | 20% |
| #3517093 | $4.33 | $1.20 | 27.7% | 20% |
| #3517486 | $3.90 | $1.10 | 28.2% | 20% |
| #3517494 | $3.90 | $1.10 | 28.2% | 20% |